Note 1: The location indicators marked with an asterisk (*) cannot be used in the address component of AFS messages.
Note 2: National traffic is considered to be all traffic not leaving the EU countries that are part of the Schengen area.
Note 3: For a graphical depiction of the location of the aerodromes and heliports, see chart ENR 6-INDEX.09.
Aerodrome / heliport name location indicator | Type of traffic permitted to use the aerodrome / heliport | Reference to aerodrome section and remarks | ||
---|---|---|---|---|
INTL - NTL | IFR - VFR | S: Scheduled | ||
NS: Non-scheduled | ||||
P: Private | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PUBLIC AERODROMES | ||||
ANTWERPEN / Deurne EBAW | INTL - NTL | IFR - VFR | S - NS - P | AD 2.EBAW |
BRUSSELS / Brussels-National EBBR | INTL - NTL | IFR - VFR | S - NS - P | AD 2.EBBR |
CHARLEROI / Brussels South EBCI | INTL - NTL | IFR - VFR | S - NS - P | AD 2.EBCI |
KORTRIJK / Wevelgem EBKT | INTL - NTL | IFR - VFR | NS - P | AD 2.EBKT |
LIÈGE / Liège EBLG | INTL - NTL | IFR - VFR | S - NS - P | AD 2.EBLG |
LUXEMBOURG / Luxembourg ELLX | INTL - NTL | IFR - VFR | S - NS - P | AD 2.ELLX |
OOSTENDE-BRUGGE / Oostende EBOS | INTL - NTL | IFR - VFR | S - NS - P | AD 2.EBOS |
MILITARY AERODROMES | ||||
BEAUVECHAIN EBBE | - | IFR - VFR | NS | AD 2.MIL-EBBE |
BERTRIX / Jehonville EBBX* | - | VFR | NS | AD 2.MIL-EBBX |
BRUSSELS / Melsbroek EBMB | - | IFR - VFR | NS | AD 2.MIL-EBMB |
CHIÈVRES EBCV* | - | IFR - VFR | NS | AD 2.MIL-EBCV |
DIEST / Schaffen EBDT | - | VFR | NS | AD 2.MIL-EBDT |
FLORENNES EBFS | - | IFR - VFR | NS | AD 2.MIL-EBFS |
KLEINE-BROGEL EBBL | - | IFR - VFR | NS | AD 2.MIL-EBBL |
KOKSIJDE EBFN | - | IFR - VFR | NS | AD 2.MIL-EBFN |
SAINT-HUBERT EBSU* | - | VFR | NS | AD 2.MIL-EBSU |
URSEL EBUL* | - | VFR | NS | AD 2.MIL-EBUL |
WEELDE EBWE* | - | VFR | NS | AD 2.MIL-EBWE |
PRIVATE AERODROMES | ||||
AMOUGIES EBAM* | NTL | VFR | P | AD 2.PVT-EBAM |
BALEN / Keiheuvel EBKH* | NTL | VFR | P | AD 2.PVT-EBKH |
BRASSCHAAT EBBT* | NTL | VFR | P | AD 2.PVT-EBBT |
CERFONTAINE EBCF | NTL | VFR | P | AD 2.PVT-EBCF |
GENK / Zwartberg EBZW* | NTL | VFR | P | AD 2.PVT-EBZW |
GERAARDSBERGEN / Overboelare EBGG* | NTL | VFR | P | AD 2.PVT-EBGG |
GOETSENHOVEN EBTN* | NTL | VFR | P | AD 2.PVT-EBTN |
GRIMBERGEN/Lint EBGB* | NTL | VFR | P | AD 2.PVT-EBGB |
HASSELT / Kiewit EBZH* | NTL | VFR | P | AD 2.PVT-EBZH |
HOEVENEN EBHN* | NTL | VFR | P | AD 2.PVT-EBHN |
HYDROBASE DE L’EAU D’HEURE EBEH* | NTL | VFR | P | AD 2.PVT-EBEH |
LEOPOLDSBURG / Beverlo EBLE* | NTL | VFR | P | AD 2.PVT-EBLE |
MOORSELE EBMO* | NTL | VFR | P | AD 2.PVT-EBMO |
NAMUR / Suarlée EBNM* | NTL | VFR | P | AD 2.PVT-EBNM |
NOERTRANGE ELNT* | NTL | VFR | P | AD 2.PVT-ELNT |
SAINT-GHISLAIN EBSG* | NTL | VFR | P | AD 2.PVT-EBSG |
SAINT-HUBERT / Saint-Hubert EBSH | NTL | VFR | P | AD 2.PVT-EBSH |
SINT-TRUIDEN / Brustem EBST* | NTL | VFR | P | AD 2.PVT-EBST |
SPA / La Sauvenière EBSP | NTL | VFR | P | AD 2.PVT-EBSP |
TOURNAI / Maubray EBTY* | NTL | VFR | P | AD 2.PVT-EBTY |
USELDANGE ELUS* | NTL | VFR | P | AD 2.PVT-ELUS |
VERVIERS / Theux EBTX* | NTL | VFR | P | AD 2.PVT-EBTX |
ZOERSEL / Oostmalle EBZR* | NTL | VFR | P | AD 2.PVT-EBZR |
ZUTENDAAL EBSL* | NTL | VFR | P | AD 2.PVT-EBSL |
ULM AERODROMES | ||||
ARLON / Sterpenich EBAR* | NTL | VFR | P | AD 2.ULM-EBAR |
ASSESSE / Maillen EBML* | NTL | VFR | P | AD 2.ULM-EBML |
ATH / Isières EBIS* | NTL | VFR | P | AD 2.ULM-EBIS |
BÜLLINGEN EBBN* | NTL | VFR | P | AD 2.ULM-EBBN |
DOISCHE / Matagne-la-Petite EBMG* | NTL | VFR | P | AD 2.ULM-EBMG |
GENAPPE / Baisy-Thy EBBY* | NTL | VFR | P | AD 2.ULM-EBBY |
HANNUT / Avernas-le-Bauduin EBAV* | NTL | VFR | P | AD 2.ULM-EBAV |
PONT-À-CELLES / Buzet EBBZ* | NTL | VFR | P | AD 2.ULM-EBBZ |
VRESSE-SUR-SEMOIS / Orchimont EBOR* | NTL | VFR | P | AD 2.ULM-EBOR |
ZUIENKERKE EBZU* | NTL | VFR | P | AD 2.ULM-EBZU |
PERSONAL AERODROMES | ||||
VERREBROEK EBSM* | NTL | VFR | P | AD 2.PERS-EBSM |
MILITARY HELIPORTS | ||||
CASTEAU / SHAPE EBCT* | - | VFR | NS | AD 3.MIL-EBCT |
HOSPITAL HELIPORTS | ||||
AALST / Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis EBAL* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-EBAL |
ANTWERPEN / AZ Middelheim EBMD* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-EBMD |
BRUGGE / AZ Sint-Jan EBSJ* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-EBSJ |
BRUGGE / Sint-Lucas EBSS* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-EBSS |
BRUSSELS / UCL EBUC* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-EBUC |
EDEGEM / UZA EBEU* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-EBEU |
EEKLO / AZ Alma EBEA* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-EBEA |
ESCH-SUR-ALZETTE / Centre Hospitalier Emile Mayrisch ELEA* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-ELEA |
ETTELBRUCK / Centre Hospitalier du Nord CHdN ELET* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-ELET |
GENT / UZ Gent EBGT* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-EBGT |
GILLY / Grand Hôpital de Charleroi EBGH* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-EBGH |
IEPER / Jan Yperman EBYP* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-EBYP |
KNOKKE / AZ Zeno EBKZ* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-EBKZ |
KORTRIJK / AZ Groeninge EBKG* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-EBKG |
LEUVEN / UZ Gasthuisberg EBGA* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-EBGA |
LIÈGE / Citadelle EBLC* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-EBLC |
LIEGE / Clinique Montlegia CHC EBCH* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-EBCH |
LIÈGE / Sart Tilman EBLS* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-EBLS |
LIERNEUX / Centre Hospitalier Spécial l'Accueil EBLX* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-EBLX |
LODELINSART / Marie-Curie EBMC* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-EBMC |
LOVERVAL / Gerpinnes EBGE* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-EBGE |
LUXEMBOURG / Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) ELLC* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-ELLC |
LUXEMBOURG / ZITHAKLINIK S.A. Hôpitaux Robert Schuman ELLZ* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-ELLZ |
LUXEMBOURG / Hôpital Kirchberg ELLK* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-ELLK |
MONTIGNY-LE-TILLEUL EBMT* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-EBMT |
NAMUR / Bouge EBNB* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-EBNB |
NAMUR / CHU UCL Godinne EBNG* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-EBNG |
ROESELARE / AZ Delta EBAD* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-EBAD |
VEURNE / Sint-Augustinus EBVS* | NTL | VFR | P | AD 3.HOSP-EBVS |
PRIVATE HELIPORTS | ||||
ANTWERPEN / Commandant Fourcault EBDR* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBDR |
ATH / Ghislenghien EBJS* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBJS |
BRAKEL / Michelbeke EBBM* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBBM |
BRECHT / Vochten EBBV* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBBV |
BRUSSELS / Groot-Bijgaarden EBOK* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBOK |
DIKSMUIDE / Leke EBDV* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBDV |
EVERGEM / Belzele EBEB* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBEB |
FRANCORCHAMPS EBFR* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBFR |
GRACE-HOLLOGNE / Agusta Aerospace Services EBAG* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBAG |
HASSELT / Maasland EBHM* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBHM |
HOLSBEEK EBHO* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBHO |
HOLSBEEK / Kortrijk-Dutsel EBKD* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBKD |
HOUTHALEN EBHT* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBHT |
KALLO EBHF* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBHF |
KNOKKE / Fort Isabella EBFI* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBFI |
KNOKKE-HEIST / Westkapelle EBKW* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBKW |
KONINGSHOOIKT EBSA* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBSA |
KORTRIJK / Bellegem EBBG* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBBG |
KRUISEM / Hof Van Cleve EBHC* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBHC |
KRUISEM / Sons EBKR* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBKR |
LIERNEUX / Bra EBMS* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBMS |
LINT EBLT* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBLT |
LO-RENINGE EBRE* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBRE |
LOCHRISTI EBLO* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBLO |
LUMMEN EBLU* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBLU |
EBMK* | ||||
MAASMECHELEN EBMM* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBMM |
MALDEGEM / Huysman EBMH* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBMH |
MEERBEEK EBME* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBME |
MEETKERKE / Nachtegaele EBMN* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBMN |
MEULEBEKE EBLM* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBLM |
MOERKERKE / Den Hoorn EBTM* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBTM |
NEVELE EBGU* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBGU |
NIVELLES / Dynali EBDY* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBDY |
NOKERE / Suys EBNK* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBNK |
OOSTDIJCKBANK EBOO* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBOO |
OOSTENDE EBNH* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBNH |
OUD-HEVERLEE / Blanden EBOB* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBOB |
PECQ / Warcoing EBPW* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBPW |
PELT / Tilburgs EBNP* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBNP |
RANST / Engels EBEN* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBEN |
RANST / Lymar EBLY* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBLY |
RANST / Van Den Bosch EBRO* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBRO |
ROESELARE / Nuytten EBNR* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBNR |
ROESELARE / Rumbeke EBRR* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBRR |
ROOSDAAL EBRD* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBRD |
SCHILDE / ‘s Gravenwezel EBAS* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBAS |
SINT-PIETERS-LEEUW EBSW* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBSW |
SPA / Francorchamps EBSF* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBSF |
SPIERE-HELKIJN EBSB* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBSB |
TESSENDERLO EBPC* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBPC |
TIELEN / Kasterlee EBTK* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBTK |
VEURNE EBVE* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBVE |
VLIMMEREN EBVN* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBVN |
WAASMUNSTER EBWA* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBWA |
WERVIK EBWK* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBWK |
WINGENE EBWI* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBWI |
WINGENE / Hemelrijk EBWH* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBWH |
WINGENE / Scherrens EBWS* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBWS |
WINGENE / Zwevezele EBWZ* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBWZ |
ZEDELGEM / Aartrijke EBZA* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBZA |
ZELE EBZE* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBZE |
ZOMERGEM EBZM* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBZM |
ZONNEBEKE / Zandvoorde EBZO* | NTL | VFR | P | AD 3.PVT-EBZO |
PERSONAL HELIPORTS | ||||
AFFLIGEM EBAF* | NTL | VFR | P | AD 3.PERS-EBAF |
BEKKEVOORT EBRU* | NTL | VFR | P | AD 3.PERS-EBRU |
DEINZE / De Groote EBDZ* | NTL | VFR | P | AD 3.PERS-EBDZ |
DEINZE / Piens EBPP* | NTL | VFR | P | AD 3.PERS-EBPP |
ENGIS EBGJ* | NTL | VFR | P | AD 3.PERS-EBGJ |
GESVES EBPL* | NTL | VFR | P | AD 3.PERS-EBPL |
GREMBERGEN / Dendermonde EBYC* | NTL | VFR | P | AD 3.PERS-EBYC |
HULSHOUT EBHH* | NTL | VFR | P | AD 3.PERS-EBHH |
ICHTEGEM EBWV* | NTL | VFR | P | AD 3.PERS-EBWV |
KAMPENHOUT EBRL* | NTL | VFR | P | AD 3.PERS-EBRL |
KORTEMARK EBLV* | NTL | VFR | P | AD 3.PERS-EBLV |
LOKEREN / Janssens EBLJ* | NTL | VFR | P | AD 3.PERS-EBLJ |
LOTENHULLE EBLH* | NTL | VFR | P | AD 3.PERS-EBLH |
MAARKEDAL / Nukerke EBMK* | NTL | VFR | P | AD 3.PERS-EBMK |
OTTERGEM / Erpe-Mere EBSV* | NTL | VFR | P | AD 3.PERS-EBSV |
RANST / De Vijver EBLD* | NTL | VFR | P | AD 3.PERS-EBLD |
ROTSELAAR EBVU* | NTL | VFR | P | AD 3.PERS-EBVU |
SINT-JORIS-WINGE EBEM* | NTL | VFR | P | AD 3.PERS-EBEM |
WAASMUNSTER / Raemdonck EBLR* | NTL | VFR | P | AD 3.PERS-EBLR |
WORTEGEM-PETEGEM EBWP* | NTL | VFR | P | AD 3.PERS-EBWP |
BRUSSEL Post: Militair Hospitaal TEL: +32 (0) 2 268 48 48 TEL: +32 (0) 2 267 99 10 Coordinates: 505419N 0042322E Remark: PPR only The following approach and departure areas/axes, in function of actual wind, are to be adhered to: Area SE between R-259 and R-191, in the N the arrival/departure route is 172/352, in the W the arrival/departure route is 106/286, additionally pay attention for trees in close proximity of the helicopter landing site. |
AMAY Post: 4 Gn - S2 TEL: + 32 (0) 2 442 90 16 (CIV) TEL: + 32 (0) 2 442 91 75 (CIV) TEL: 9 6321 extension 29016, 29175 (MIL) Coordinates: 503210N 0051807E Remark: PPR only | LEOPOLDSBURG-Chazal Post: Diensten Kw LEOPOLD I - Chazal TEL: +32 (0) 2 442 44 96 (CIV) TEL: 9 6321 24496 (MIL) Coordinates: 510657N 0051625E Remark: PPR only |
ARLON (STOCKEM) Post: Camp Gen Bastin TEL: + 32 (0) 2 441 46 68 (CIV) TEL: 9 6321 14668 (MIL) Coordinates: 494053N 0054642E Remark: PPR only | LEOPOLDSBURG Bvr/5Li Post: 2Comd Bvr - 5 Li TEL: +32 (0) 2 442 44 96 (CIV) TEL: 9 6321 24496 (MIL) Coordinates: 510723N 0051658E Remark: PPR only |
ARLON-LAGLAND Post: Quartier et Camp Lagland TEL: + 32 (0) 2 441 49 26 (CIV) TEL: 9 6321 14926 (MIL) Coordinates: 493928N 0054442E Remark: PPR only | LEOPOLDSBURG-1C/1Gr Post: 1 C - 1 Gr - S4 Sanicole TEL: +32 (0) 2 442 44 96 (CIV) TEL: 9 6321 24496 (MIL) Coordinates: 510710N 0051803E Remark: PPR only |
BEAUVECHAIN Post: 1 W TEL: +32 (0) 2 442 55 00 (ATC SUP) Coordinates: 504457N 0044616E Remark: PPR only | LOMBARDSIJDE Post: 14 Reg A TEL: +32 (0) 2 442 37 58 (CIV) TEL: 9 6321 23758 (MIL) Coordinates: 510924N 0024418E Remark: PPR only |
BERLAAR Post: 99 Bn Log TEL: +32 (0) 2 442 73 62 (CIV) TEL: 9 6321 7362 (MIL) Coordinates: 510615N 0043801E Remark: PPR only | MARCHE-EN-FAMENNE-HQ Mot Bde Post: Camp Marche - Offr de Place TEL: +32 (0) 2 244 29 35 (CIV) TEL: 9 6321 2935 (MIL) Coordinates: 501417N 0052104E Remark: PPR only |
BURCHT Post: 11 Bataljon Genie TEL: +32 (0) 2 443 38 73 (CIV) TEL: 9 6321 33873 (MIL) Coordinates: 511130N 0041936E Remark: PPR only | MARCHE-EN-FAMENNE-SECONDARY Post: Camp Marche - Offr de Place TEL: +32 (0) 2 244 29 35 (CIV) TEL: 9 6321 2935 (MIL) Coordinates: 501438N 0052114E Remark: PPR only |
ELSENBORN Post: Camp Elsenborn TEL: +32 (0) 2 442 77 31 (CIV) TEL: +32 (0) 2 442 76 70 (CIV) TEL: 9 6321 27731 or 27670 (MIL) Coordinates: 502749N 0061119E Remark: PPR only | MARCHE-EN-FAMENNE-PRIMARY Post: Camp Marche - Offr de Place TEL: +32 (0) 2 244 29 35 (CIV) TEL: 9 6321 2935 (MIL) Coordinates: 501425N 0052155E Remark: PPR only |
EUPEN Post: IRMEP/KMILO TEL: +32 (0) 2 442 76 04 (CIV) TEL: 9 6321 27604 (MIL) Coordinates: 503750N 0060429E Remark: PPR only | MARCHE-LES-DAMES Post: CE Cdo TEL: +32 (0) 2 443 07 72 (CIV) TEL: 9 6321 30772 (MIL) Coordinates: 502902N 0045752E Remark: PPR only |
EVERE Post: Bn HK ITC TEL: +32 (0) 2 441 78 26 (CIV) TEL: 9 6321 17826 (MIL) Coordinates: 505220N 0042534E Remark: PPR only | MELSBROEK Post: 15 W Lu Tpt TEL: +32 (0) 2 752 45 02 (CIV) TEL: 9 2623 4502 (MIL) Coordinates: 505453N 0042943E Remark: PPR only |
FLAWINNE Post: 2 Bn Cdo TEL: +32 (0) 2 442 09 41 (CIV) TEL: 9 6321 20941 (MIL) Coordinates: 502757N 0044847E Remark: PPR only | NIVELLES Post: Ph Mil C TEL: +32 (0) 2 442 19 71 (CIV) TEL: 9 6321 21971 (MIL) Coordinates: 503545N 0042108E Remark: PPR only |
FLORENNES Post: 2 W Tac TEL: +32 (0) 2 442 65 77 (Wing OPS) Coordinates: 501439N 0043816E Remark: PPR only | PEER Post: Vliegbasis Kleine-Brogel TEL: +32 (0) 2 443 30 09 Coordinates: 510936N 0052726E Remark: PPR only |
FLORENNES Post: 2 W Tac TEL: +32 (0) 2 442 65 77 (Wing OPS) Coordinates: 501445N 0043853E Remark: PPR only | PEUTIE Post: Bureel Plaats en Kwartier TEL: +32 (0) 2 441 10 64 (CIV) TEL: 9 6321 11064 (MIL) Coordinates: 505602N 0042809E Remark: PPR only |
FLORENNES Post: 2 W Tac TEL: +32 (0) 2 442 65 77 (Wing OPS) Coordinates: 501351N 0043848E Remark: PPR only | SAFFRAANBERG Post: Kw Kol Vl Renson Saffraanberg TEL: +32 (0) 2 441 35 78 (CIV) TEL: +32 (0) 2 441 33 29 (CIV) TEL: 9 6321 13578 or 13329 (MIL) Coordinates: 504706N 0051352E Remark: PPR only |
FLORENNES Post: 2 W Tac TEL: +32 (0) 2 442 65 77 (Wing OPS) Coordinates: 501413N 0043812E Remark: PPR only | SHAPE Post: US Army TEL: +32 (0) 65 44 71 11 (CIV) Coordinates: 503011N 0035857E Remark: PPR only |
FLORENNES Post: 2 W Tac TEL: +32 (0) 2 442 65 77 (Wing OPS) Coordinates: 501443N 0043839E Remark: PPR only | SPA Post: 12/13 Li TEL: +32 (0) 2 442 87 66 (CIV) TEL: 9 6321 28766 (MIL) Coordinates: 502911N 0055055E Remark: PPR only |
GAVERE / SEMMERZAKE Post: 3 Bataljon Parachutisten TEL: +32 (0) 2 442 21 32 (CIV) TEL: 9 6321 22132 (MIL) Coordinates: 505618N 0034030E Remark: PPR only | ST-KRUIS Post: Cominav TEL: +32 (0) 2 441 31 20 (CIV) TEL: 9 6321 13120 (MIL) Coordinates: 511235N 0031542E Remark: PPR only |
GROBBENDONK Post: 936 Dep TEL: +32 (0) 2 442 07 99 (CIV) TEL: 9 6321 20799 (MIL) Coordinates: 511056N 0044443E Remark: PPR only | TIELEN Post: 3 Para TEL: +32 (0) 2 442 72 78 (CIV) TEL: 9 6321 27278 (MIL) Coordinates: 511447N 0045447E Remark: PPR only |
HEVERLEE Post: HK Bde Para-Cdo - Sec S3 TEL: +32 (0) 16 40 41 20 extension 21 13 (CIV) TEL: 9 2322 2113 (MIL) Coordinates: 505115N 0044242E Remark: PPR only | TOURNAI Post: E Log - Dept Adm & Log - S2 TEL: +32 (0) 2 442 04 38 (CIV) TEL: 9 6321 20438 (MIL) Coordinates: 503610N 0032401E Remark: PPR only |
IEPER Post: Plaats Ieper TEL: +32 (0) 2 442 80 70 (CIV) TEL: +32 (0) 2 442 80 62 (CIV) TEL: 9 6321 28070 or 28062 (MIL) Coordinates: 505023N 0025253E Remark: PPR only | WEELDE Post: SSB TEL: +32 (0) 14 65 98 00 (CIV) Coordinates: 512340N 0045743E Remark: PPR only |
KOKSIJDE Post: B Koks TEL: +32 (0) 2 442 36 26 (ATC SUP) Coordinates: 510551N 0023831E Remark: PPR only | ZEEBRUGGE Post: Comopsnav TEL: +32 (0) 2 443 06 10 (CIV) TEL: 9 6321 30610 (MIL) Coordinates: 512012N 0031227E Remark: PPR only |
LEOPOLDSBURG-Kamp Beverlo Post: Kamp Beverlo - Brigade TEL: +32 (0) 2 442 44 96 (CIV) TEL: 9 6321 24496 (MIL) Coordinates: 510656N 0051648E Remark: PPR only |